Челябинск | Уточнить по наличию |
|
|
Одинцово | Уточнить по наличию |
Магазин Одинцово | Уточнить по наличию |
Люберцы | Уточнить по наличию |
Санкт-Петербург | Уточнить по наличию |
Екатеринбург | Уточнить по наличию |
Ростов-на-Дону | Уточнить по наличию |
Макс. рабочее давление, бар | 70 |
Вес, кг | 0.39 |
Макс. рабочая темп., °С | 70 |
Кол-во изолир. проводников | 4 |
Общее | |
---|---|
Вид насоса | Принадлежности |
Гидравлические параметры | |
Макс. рабочее давление, бар | 70 |
Конструктивные особенности | |
Кол-во изолир. проводников | 4 |
Температура | |
Макс. рабочая темп., °С | 70 |
Масса, объём | |
Вес, кг | 0.39 |
|