| Челябинск | Уточнить по наличию |
|
|
|
| Одинцово | Уточнить по наличию |
| Магазин Одинцово | Уточнить по наличию |
| Люберцы | Уточнить по наличию |
| Санкт-Петербург | Уточнить по наличию |
| Екатеринбург | Уточнить по наличию |
| Ростов-на-Дону | Уточнить по наличию |
| Максимальный напор, м | 8 |
| Качество воды | Бытовые сточные воды, не содержащие фекалии |
| Класс защиты изделия | IP 44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.4 |
| Длина кабеля, м | 1,2 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.4 |
| Электропитание, В | 1х220-240 |
| Общее | |
|---|---|
| Вид насоса | Поверхностный |
| Тип насоса | Канализационная установка |
| Гидравлические параметры | |
| Максимальный напор, м | 8 |
| Максимальный расход, м3/ч | 6.6 |
| Откачка по вертикали, м | 7 |
| Откачка по горизонтали, м | 70 |
| Xарактеристики рабочей среды, рабочие режимы | |
| Качество воды | Бытовые сточные воды, не содержащие фекалии |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты изделия | IP 44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.4 |
| Длина кабеля, м | 1,2 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.4 |
| Электропитание, В | 1х220-240 |
| Номинальный ток, А | 2 |
| Конструктивные особенности | |
| Возможные подключения | посудом., стир. машина, умывальник, ванна, душ, би |
| Температура | |
| Макс. рабочая темп., °С | 75 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | до +35, 75 °C макс. (до 5 мин.) |
| Размеры | |
| Высота, мм | 277 |
| Ширина, мм | 373 |
| Глубина, мм | 185 |
| Размеры упаковки, мм | 280х360х440 |
| Монтаж | |
| Минимальный уровень вкл/выкл насоса (мм) | 105 ± 20 |
| Масса, объём | |
| Вес, кг | 7.5 |
| Объём упаковки, м3 | 0.044 |
| Прочее | |
| Назначение использования |
канализация (без туалетов) канализация без волокон |
| Страна | Франция |
Прием звонков
Пн-Пт с 10:00 до 20:00
Сб с 11:00 до 19:00
Воскресенье - выходной
|
Корзина